Page 43 - Tube Tool Catalogue
P. 43

Tube Sheet Hole Reamer








                                                     3/8” - 1.1/4” O.D.


               Ÿ High Speed Steel
               Ÿ Best for Condenser, Heat-Exchanger Tube Sheet Reaming

                                 Reamer Sizes as per
                    Tube O.D.                                        Flute Length    Over All Length  Morse
                                   “TEMA” Speci.     Model No.
                                                                                                     Taper
                 Inch     mm      Inch     mm                       Inch    mm      Inch     mm
                                                     TR - 095/66    2.60    66.00   5.70    146.00
                  3/8”    9.53    0.380    9.65      TR - 095/101   3.97    101.00  7.12    181.00    1
                                                    TM - 095/152    5.98    152.00  9.13    232.00
                                                     TM - 127/76    2.99    76.00   6.14    156.00
                  ½”     12.70    0.505   12.83     TM - 127/101    3.97    101.00  7.12    181.00    1
                                                    TM - 127/152    5.98    152.00  9.13    232.00
                                                     TM - 158/87    3.42    87.00   7.36    187.00
                  5/8”   15.87    0.631   16.03     TM - 158/152    5.98    152.00  9.92    252.00    2
                                                    TM - 158/203    7.99    203.00  11.93   303.00
                                                     TM - 160/87    3.42    87.00   7.36    187.00
                  **     16.00    0.636   16.16     TM - 160/152    5.98    152.00  9.92    252.00    2
                                                    TM - 160/203    7.99    203.00  11.93   303.00
                                                    TM - 190/100    3.90    100.00  7.87    200.00
                  3/4”   19.05    0.758   19.25     TM - 190/152    5.98    152.00  9.92    252.00    2
                                                    TM - 190/203    7.99    203.00  11.93   303.00
                                                    TM - 200/100    3.90    100.00  7.87    200.00
                  **     20.00    0.795   20.20     TM - 200/152    5.98    152.00  9.92    252.00    2
                                                    TM - 200/203    7.99    203.00  11.93   303.00
                                                    TM - 220/107    4.21    107.00  8.15    207.00
                  **     22.00    0.875   22.22     TM - 220/152    5.98    152.00  9.92    252.00    2
                                                    TM - 220/203    7.99    203.00  11.93   303.00
                                                    TM - 222/107    4.21    107.00  8.15    207.00
                  7/8”   22.22    0.883   22.42     TM - 222/152    5.98    152.00  9.92    252.00    2
                                                    TM - 222/203    7.99    203.00  11.93   303.00
                                                     TM - 250/115   4.53    115.00  9.53    242.00
                  **     25.00    0.994   25.25     TM - 250/203    7.99    203.00  12.99   330.00    3
                                                    TM - 250/254   10.00    254.00  15.00   381.00
                                                     TM - 254/115   4.53    115.00  9.53    242.00
                  1”     25.40    1.010   25.65     TM - 254/203    7.99    203.00  12.99   330.00    3
                                                    TM - 254/254   10.00    254.00  15.00   381.00
                                                    TM - 285/124    4.88    124.00  9.88    251.00
                 1.1/8”  28.57    1.136   28.86     TM - 285/203    7.99    203.00  12.99   330.00    3
                                                    TM - 285/254   10.00    254.00  15.00   381.00
                                                    TM - 317/133    5.23    133.00  11.53   293.00
                 1.1/4”  31.75    1.262   32.07     TM - 317/203    7.99    203.00  14.29   363.00    4
                                                    TM - 317/254   10.00    254.00  16.30   414.00
              Please Enquire for larger diameter & long flute length.





                                                                                                                40
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48