Page 9 - Tube Tool Catalogue
P. 9

1200 Series


        T1200 Series            Adjustable Range
         Roller Length  Reach     Min.        Max.
         1.1/2” (38.1mm)  Standard  1.1/2” (38.1mm)  6” (152.4 mm)
                        A      1.1/2” (38.1mm)  8” (203.1 mm)
                        B      1.1/2” (38.1mm)  10” (253.8 mm)
         2.1/4” (57.1 mm)  Standard  2.1/4” (57.1mm)  1.1/2” (38.1 mm)
                        A      2.1/4” (57.1mm)  8.3/4” (222.1 mm)
                        B      2.1/4” (57.1mm)  10.3/4 (323.6 mm)
       Longer reaches available upon request in 2 inch (50.8 mm) increments



        Tube     Tube     Min I.D.   Max       800 Series Expander With            1200 Series Expander With
                                                                         Mandrel                            Mandrel
        O.D.     I.D.    Tube Tool   Tool    1 ½” (38 mm) rolls  2 1/4” (57.1 mm) rolls  1 ½” (38 mm) rolls   2 1/4” (57.1 mm) rolls
                                                                         Models                              Models
        BWG               Enters   Expansion  Expander Roll Set Expander Roll Set  Expander Roll Set Expander Roll Set
              inch  mm  inch  mm  inch  mm   Model  Model  Model  Model          Model  Model  Model  Model
       1.1/4”-17  1.134  28.8  1.115  28.3  1.224  31.0  T-879  TR-30  T-880  TR-30-A  TM-18  T-1279  TR-30  T-1280  TR-30-A  TM-68
           -18  1.152  29.2  1.115  28.3  1.224  31.0  T-879  TR-30  T-880  TR-30-A  TM-18  T-1279  TR-30  T-1280  TR-30-A  TM-68
        1.3/8”-8  1.045  26.5  1.026  26.0  1.135  28.8  T-877  TR-31  T-878  TR-31-A  TM-17  T-1277  TR-30  T-1278  TR-31-A  TM-67
           -9  1.079  27.4  1.060  26.9  1.169  29.6  T-873  TR-29  T-874  TR-29-A  TM-17  T-1273  TR-29  T-1274  TR-29-A  TM-67
           -10  1.107  28.1  1.087  27.6  1.196  30.3  T-875  TR-30  T-876  TR-30-A  TM-17  T-1275  TR-30  T-1276  TR-30-A  TM-67
           -11  1.135  28.8  1.115  28.3  1.224  31.0  T-879  TR-30  T-880  TR-30-A  TM-18  T-1279  TR-30  T-1280  TR-30-A  TM-68
           -12  1.157  29.3  1.133  28.7  1.242  31.5  T-881  TR-32  T-882  TR-32-A  TM-18  T-1281  TR-32  T-1282  TR-32-A  TM-68
           -13  1.185  30.1  1.160  29.4  1.275  32.3  T-883  TR-33  T-884  TR-33-A  TM-19  T-1283  TR-33  T-1284  TR-33-A  TM-69
           -14  1.209  30.7  1.179  29.9  1.294  32.8  T-885  TR-34  T-886  TR-34-A  TM-20  T-1285  TR-34  T-1286  TR-34-A  TM-70
           -15  1.231  31.2  1.206  30.6  1.321  33.5  T-887  TR-35  T-888  TR-35-A  TM-20  T-1287  TR-35  T-1288  TR-35-A  TM-70
           -16  1.245  31.6  1.206  30.6  1.321  33.5  T-887  TR-35  T-888  TR-35-A  TM-20  T-1287  TR-35  T-1288  TR-35-A  TM-70
        1.1/2”-8  1.170  29.7  1.145  29.0  1.260  32.0  T-889  TR-34  T-890  TR-34-A  TM-19  T-1289  TR-34  T-1290  TR-34-A  TM-69
           -9  1.204  30.5  1.177  29.9  1.294  32.8  T-885  TR-34  T-886  TR-34-A  TM-20  T-1285  TR-34  T-1286  TR-34-A  TM-70
           -10  1.232  31.2  1.206  30.6  1.321  33.5  T-887  TR-35  T-888  TR-35-A  TM-20  T-1287  TR-35  T-1288  TR-35-A  TM-70
           -11  1.260  32.0  1.235  31.3  1.350  34.2  T-891  TR-36  T-892  TR-36-A  TM-20  T-1291  TR-36  T-1292  TR-36-A  TM-70
           -12  1.282  32.5  1.257  31.9  1.372  34.8  T-893  TR-37  T-894  TR-37-A  TM-20  T-1293  TR-37  T-1294  TR-37-A  TM-70
           -13  1.310  33.2  1.285  32.6  1.400  35.5  T-895  TR-37  T-896  TR-37-A  TM-21  T-1295  TR-37  T-1296  TR-37-A  TM-71
           -14  1.334  33.8  1.285  32.6  1.400  35.5  T-895  TR-37  T-896  TR-37-A  TM-21  T-1295  TR-37  T-1296  TR-37-A  TM-71
           -15  1.356  34.4  1.331  33.8  1.446  36.7  T-897  TR-38  T-898  TR-38-A  TM-21  T-1297  TR-37  T-1298  TR-37-A  TM-71
           -16  1.370  34.8  1.331  33.8  1.446  36.7  T-897  TR-38  T-898  TR-38-A  TM-21  T-1297  TR-37  T-1298  TR-37-A  TM-71
           -17  1.384  35.1  1.331  33.8  1.472  37.3  T-899  TR-38  T-900  TR-38-A  TM-22  T-1299  TR-38  T-1300  TR-38-A  TM-72
           -18  1.402  35.6  1.331  33.8  1.472  37.3  T-899  TR-38  T-900  TR-38-A  TM-22  T-1299  TR-38  T-1300  TR-38-A  TM-72
           -19  1.416  35.9  1.331  33.8  1.472  37.3  T-899  TR-38  T-900  TR-38-A  TM-22  T-1299  TR-38  T-1300  TR-38-A  TM-72
           -20  1.430  36.3  1.331  33.8  1.472  37.3  T-899  TR-38  T-900  TR-38-A  TM-22  T-1299  TR-38  T-1300  TR-38-A  TM-72


                                                                                                                06
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14