Page 4 - Tube Tool Catalogue
P. 4

Tube Expander for Heat Exchanger and Condenser


                                                     ‘TN’ Series















          Roller                                    Adjustable Range
          Length           Min.            Max.
         1” (25.4mm)    1/4” (6.35mm)    1” (25.4mm)






              TUBE       TUBE             MIN I.D.            MAX                        EXPANDER With
               O.D.        I.D.           Tube Tool           Tool                     1” (25.4 mm) long rolls
              BWG                          Enters            Expansion      Expander        Roll Set     Mandrel
                    inch       mm      inch      mm      inch       mm       Model           Model        Model
          1/4 - 18   0.152      3.8    0.148      3.7    0.167      4.2     TA-25018        TR-20018     TM-21819
         (6.35) - 19   0.166      4.2   0.160      4.0   0.180      4.5     TA-25019        TR-21920     TM-21819
            - 20    0.180      4.5     0.175      4.4    0.196       4.9    TA-25020        TR-21920     TM-22021
            - 21    0.186      4.7     0.180      4.5    0.202      5.1     TA-25021        TR-22124     TM-22021
            - 22    0.194      4.9     0.190      4.8    0.213      5.4     TA-25022        TR-22124     TM-20022
            - 23    0.200      5.0     0.195      4.9    0.216      5.5     TA-25023        TR-21920     TM-22324
            - 24    0.206      5.2     0.201      5.1    0.224      5.7     TA-25024        TR-22124     TM-22324
            - 28    0.222      5.6     0.217      5.4    0.243      6.1     TA-25028        TR-22830     TM-22830
            - 29    0.224      5.7     0.217      5.4    0.243      6.1     TA-25028        TR-22830     TM-22830
            - 30    0.226      5.7     0.217      5.4    0.243      6.1      TA-25028       TR-22830     TM-22830
          3/8 - 14   0.209      5.3    0.204      5.1    0.230      5.8     TA-37514        TR-21920     TM-22830
         (9.53) - 15   0.231      5.8   0.225      5.6   0.265      6.6     TA-37515        TR-31516     TM-22830
            - 16    0.245      6.2     0.238      6.0    0.278      7.0     TA-37516        TR-31516     TM-31617
            - 17    0.259      6.5     0.253      6.4    0.293      7.4     TA-37517        TR-31720     TM-31617
            - 18    0.277      7.0     0.270      6.8    0.310      7.8     TA-37518        TR-31720     TM-30018
            - 19    0.291      7.3     0.285      7.1    0.325      8.1     TA-37519        TR-31720     TM-30019
            - 20    0.305      7.7     0.295      7.4    0.335      8.4     TA-37520        TR-31720     TM-32021
            - 21    0.311      7.9     0.305      7.5    0.345      8.6     TA-37521        TR-32122     TM-32021
            - 22    0.319      8.1     0.312      7.8    0.353      8.9     TA-37522        TR-32122     TM-32224
            - 23    0.325      8.2     0.318      8.1    0.363      9.2     TA-37523        TR-32324     TM-32224
            - 24    0.331      8.4     0.318      8.1    0.363      9.2     TA-37523        TR-32324     TM-32224



       01
   1   2   3   4   5   6   7   8   9