Page 21 - Tube Tool Catalogue
P. 21
Over Roll
SPARE ROLLER SET MODEL SPARE MANDREL MODEL
Tube Sheet Thickness Range
1/2” 3/4” 1.1/8” 1.5/8” 2.1/8” Drum Header Short SQ
to to to to to Type Type Series Projection Tube Sheet Thickness
7/8” 1.1/8” 1.5/8” 2.1/8” 2.5/8” 5.1/8” Tube
2 3 4 5 6
522-RS 523-RS 524-RS 525-RS 526-RS
532-RS 533-RS 534-RS 535-RS 536-RS TDM-26 THM-26 TSM-26
542-RS 543-RS 544-RS 545-RS 546-RS
542-RS 543-RS 544-RS 545-RS 546-RS
552-RS 553-RS 554-RS 555-RS 556-RS
562-RS 563-RS 564-RS 565-RS 566-RS
572-RS 573-RS 574-RS 575-RS 576-RS TDM-27 THM-27 TSM-27
582-RS 583-RS 584-RS 585-RS 586-RS
592-RS 593-RS 594-RS 595-RS 596-RS
602-RS 603-RS 604-RS 605-RS 606-RS
592-RS 593-RS 594-RS 595-RS 596-RS
602-RS 603-RS 604-RS 605-RS 606-RS
612-RS 613-RS 614-RS 615-RS 616-RS TDM-28 THM-28 TSM-28 1”
622-RS 623-RS 624-RS 625-RS 626-RS
632-RS 633-RS 634-RS 635-RS 636-RS
622-RS 623-RS 624-RS 625-RS 626-RS
632-RS 633-RS 634-RS 635-RS 636-RS TDM-29 THM-29 TSM-29
642-RS 643-RS 644-RS 645-RS 646-RS
632-RS 633-RS 634-RS 635-RS 646-RS
642-RS 643-RS 644-RS 645-RS 646-RS
TDM-30 THM-30 TSM-30
652-RS 653-RS 654-RS 655-RS 656-RS
662-RS 663-RS 664-RS 665-RS 666-RS
18