Page 20 - HOT TAPPING CATALOG
P. 20
Tapping Machines
PTM-5000 series
RAISED FACE (RF) ADAPTOR
Size Class 150# Class 300# Class 600#
inch mm Lb. Kg. Stock Number Lb. Kg. Stock Number Lb. Kg. Stock Number
14 350 260 118 PHA-5000-15-14 315 143 PHA-5000-30-14 510 232 PHA-5000-60-14
16 400 325 148 PHA-5000-15-16 415 189 PHA-5000-30-16 580 264 PHA-5000-60-16
18 450 550 250 PHA-5000-15-18 610 277 PHA-5000-30-18 730 332 PHA-5000-60-18
20 500 680 309 PHA-5000-15-20 790 359 PHA-5000-30-20 990 450 PHA-5000-60-20
22 550 873 397 PHA-5000-15-22 980 445 PHA-5000-30-22 1177 535 PHA-5000-60-22
24 600 1051 478 PHA-5000-15-24 1167,5 531 PHA-5000-30-24 1382 628 PHA-5000-60-24
26 650 1228 558 PHA-5000-15-26 1355 616 PHA-5000-30-26 1587 721 PHA-5000-60-26
28 700 1406 639 PHA-5000-15-28 1542,5 701 PHA-5000-30-28 1792 814 PHA-5000-60-28
30 750 1583 720 PHA-5000-15-30 1730 786 PHA-5000-30-30 1997 908 PHA-5000-60-30
32 800 1761 800 PHA-5000-15-32 1917,5 872 PHA-5000-30-32 2202 1001 PHA-5000-60-32
34 850 1938 881 PHA-5000-15-34 2105 957 PHA-5000-30-34 2407 1094 PHA-5000-60-34
36 900 2116 962 PHA-5000-15-36 2292,5 1042 PHA-5000-30-36 2612 1187 PHA-5000-60-36
38 950 2293 1042 PHA-5000-15-38 2480 1127 PHA-5000-30-38 2817 1280 PHA-5000-60-38
40 1000 2471 1123 PHA-5000-15-40 2667,5 1213 PHA-5000-30-40 3022 1373 PHA-5000-60-40
42 1050 2648 1204 PHA-5000-15-42 2855 1298 PHA-5000-30-42 3227 1467 PHA-5000-60-42
CUTTER HOLDER LS PLUG HOLDER
PCH-5000-1242 PPH-5000-1242
24